浙江音乐学院党委宣传部负责维护
Copyright ©️浙江音乐学院
浙江音乐学院2017年校内收费项目 | |||||||
为规范教育收费行为,增加透明度,方便学生、家长和社会监督学校的收费行为,保护学生及其家长以及学校自身的合法权益,现将2017-2018学年收费情况公示如下: | |||||||
收费项目 | 执行标准 | 收费范围、对象 | 收费依据 | 收费性质 | 备注 | ||
学费 | 2014级本科生 | 音乐表演(声乐演唱、钢琴演奏、中国乐器演奏、西洋乐器演奏)专业 | 9000元/生·学年 | 在校学生 | 执行杭州师范大学收费标准 | 行政事业性收费 | 杭州师范大学委托培养学生 |
音乐学(音乐教育)(师范)、舞蹈学(师范)、艺术教育(师范)、音乐学(音乐理论)(非师范)、作曲与作曲技术理论等专业 | 7000元/生·学年 | ||||||
2015级本科生 | 音乐表演(声乐演唱、钢琴演奏、中国乐器演奏、西洋乐器演奏、流行音乐、越剧表演)专业 | 9000元/生·学年 | |||||
音乐教育(师范)、音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐设计与制作、舞蹈表演、舞蹈学(师范)等专业 | 9000元/生·学年 | ||||||
2016级本科生 | 音乐表演(声乐演唱、钢琴演奏、中国乐器演奏、西洋乐器演奏、流行音乐、越剧表演)专业 | 10350元/生·学年 | 在校学生 | 浙价费[2014]240 号 | 行政事业性收费 | ||
音乐表演(声乐演唱、钢琴演奏、中国乐器演奏、西洋乐器演奏)专升本专业 | 10300元/生·学年 | 专升本学生 | |||||
音乐学(师范)、音乐学(音乐理论)、作曲与作曲技术理论(作曲与作曲技术理论)、作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作)、舞蹈学(师范)、舞蹈表演等专业 | 9000元/生·学年 | 含专升本学生 | |||||
2017级本科生 | 音乐表演(声乐演唱、钢琴演奏、中国乐器演奏、西洋乐器演奏、流行音乐、越剧表演、指挥)专业 | 10350元/生·学年 | 含专升本学生 | ||||
音乐学(师范)、音乐学(音乐理论)、作曲与作曲技术理论(作曲与作曲技术理论)、作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作)、舞蹈表演、舞蹈表演(中国舞)、舞蹈学(师范)等专业 | 9000元/生·学年 | 含专升本学生 | |||||
2015-2017级硕士研究生 | 由杭州师范大学收取 | 在校学生 | 执行杭州师范大学收费标准 | 行政事业性收费 | 杭州师范大学委托培养学生 | ||
成人高等学历教育(非全日制本科) | 8000元/生·学年 | 成人学生 | 浙价费[2014]245号 | 行政事业性收费 | |||
学分学费 | 重新学习费 | 52.50元/学分 | 本科学生 | 浙价费[2005]325号 浙价费[2009]292号 | 行政事业性收费 | 学分制收费管理 | |
辅修费、超(补)选费 | 75元/学分 | 本科学生 | 行政事业性收费 | 学分制收费管理 | |||
住宿费 | 2016及以前年级学生 | 1200元/生·学年 | 在校学生 | 浙价费[2000]311号 浙教计[2002]152号 | 行政事业性收费 | ||
2017级学生 | 1600元/生·学年 | 在校学生 | 浙价费[2016]209号 | 行政事业性收费 | |||
报名考务费 | 本科生招生报名考试费 | 110元/生 | 报考学生 | 浙价费[2008]185号 | 行政事业性收费 | ||
全日制自考助学班报名费 | 110元/生 | 报考学生 | 省物价局备案 | 服务性收费 | |||
补办各类卡、证工本费 | 学生证 | 2元/本 | 在校学生 | 省物价局备案 | 服务性收费 | 首次办理免收工本费 | |
校园卡 | 20元/张 | 在校学生 | 省物价局备案 | 服务性收费 | |||
入学体检费 | 60元/生,据实结算,多退少补 | 在校学生 | 代办费用 | 代办费用 | |||
城乡基本医疗保险费 | 60元/生/年,据实结算,多退少补 | 在校学生 | 代办费用 | 代办费用 | |||
各类培训收费 | 按自愿、非营利以及成本补偿原则收取 | 社会人员 | 省物价局备案 | 培训收费 | |||
举报电话:12358(浙江省物价局);0571-89808187(财务处) | |||||||
浙江音乐学院 | |||||||
二○一七年八月 |